생활정보/미국공인회계사 USCPA
[U.S.News and World Report 발표] 2015 Best Business School (Accounting) 랭킹
문장전달자
2014. 6. 13. 17:10
728x90
U.S.News and World Report 가 발표한 2015 Best Business School (Accounting) 관련 랭킹입니다.
회계학 석사를 염두에 두고 계시다면 한 번 참고해보세요.
본 과정을 통해서 USCPA 시험에 필요한 지식 및 회계사, 재무관리자, 감사인 등이 되기 위한 스킬을 습득할 수 있습니다.
Rankings | Overall Business School Program Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment(full-time) | Acceptance rate (full-time) | |||||||
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 511 | ||||||||
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736 per year (full-time) | 1,677 | ||||||||
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $19,976 per year (in-state, full-time); $29,976per year (out-of-state, full-time) | 195 | ||||||||
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760 per year (full-time) | 1,176 | ||||||||
#5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200 per year (in-state, full-time); $57,200per year (out-of-state, full-time) | 941 | ||||||||
#6 | Stanford University Stanford, CA | $59,550 per year (full-time) | 809 | ||||||||
#7 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | $11,280 per year (LDS member, full-time); $22,560 per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | ||||||||
#8 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495 per year (full-time) | 415 | ||||||||
#9 | New York University (Stern) New York, NY | $57,468 per year (full-time) | 786 | ||||||||
#10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510 per year (in-state, full-time); $50,942per year (out-of-state, full-time) | 573 | ||||||||
#11 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688 per year (in-state, full-time); $46,352per year (out-of-state, full-time) | 212 |
교육·학문, U.S.NewsandWorldReport, BestBusinessSchool, USCPA, 회계사, 회계학석사, 미국유학
728x90