그럼, USCPA 학원 커리큘럼은 어떻게 되고, 수험기간은 얼마나 되는지 알아보자.
국내에서 가장 오래된 KAIS 한국회계학원(1995년 개원)의 커리큘럼을 보면 다음 [표 1]과 같다.
다른 학원도 여기서 크게 벗어나지 못한다.
대부분의 학원 오프라인 수업은 매홀수달 초에 개강학고 한 학기가 2개월(8주) 코스이다.
그러니깐 1, 3, 5, 7, 9, 11월 이상 6개의 학기가 있는 셈이다.
* 위 이미지에서도 보듯이 이번 3월 개강은 3/6(목)부터다.
과정은 크게 입문과정(회계기초), 정규과정, 그리고 최종정리반인 리뷰과정으로 나누어진다.
KAIS 의 경우는 다른 학원과 다르게 Fast Track Accounting 등 특별과정도 있다.
입문과정 1과목 + 정규과정 12과목 + 리뷰과정 4과목 + 특별과정(KAIS 한정)
[표 1] 과목, 과목소개, 기간, 수강료(단과반 기준가격) 등
입문과정(1과목)
입문 |
Accounting Principle 회계원리 |
회계 입문자를 위한 기초 Course로 미국회계의 개념을 알기 쉽게 해설하여 회계전반에대한 소개 및 분개, 계정과목 숙지, 재무제표의 인식 등 회계학에 대한 친밀감을 향상시키고 영문회계학 용어를 익숙하게 만드는 과정입니다. |
2개월 (주2회, 총16회) |
400,000원 (48시간) |
정규과정(12과목)
FARE | Intermediate Accounting 1 중급회계 1 | 시험에 본격적으로 대비하기 위한 과정이며 한국 중급 회계에서의 기초 부분을 다룬 Inventory, Fixed Asset과 Current Assets and Liabilities가 주된 내용입니다 . 또한 중급회계중 고급과정으로 현가 개념을 중심으로 Long term Liability 및 Equity와 현금흐름표가 포함 됩니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
FARE | Intermediate Accounting 2 중급회계 2 | 시험에 본격적으로 대비하기 위한 과정이며 한국 중급 회계에서의 기초 부분을 다룬 Inventory, Fixed Asset과 Current Assets and Liabilities가 주된 내용입니다 . 또한 중급회계중 고급과정으로 현가 개념을 중심으로 Long term Liability 및 Equity와 현금흐름표가 포함 됩니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
FARE | Advanced Accounting 고급회계 | 연결재무제표, 외환환산회계, 이연법인세, Partnership, Sole-Proprietorship, Lease, Pension등 고급수준의 회계로서 Accounting Theory와 회계오류 수정 등을 다루게 됩니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
FARE | Not-for-Profit Accounting 비영리법인회계 | 한국에서 거의 취급되지 않는 정부, 지방자치단체의 회계와 학교, 병원등 비영리 조직의 회계를 다룹니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
REG | U.S. Taxation 1 미국세법 1 | 시Individual Tax와 Transaction in Property를 다루게 된 Income의 개념과 Above the line deduction항목, Itemized deduction항목, Exemption과 Tax Credit, Alternative Minimum Tax의 기본 개념, Tax Form 작성 과정입니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
REG | U.S. Taxation 2 미국세법 2 | Partnership, Corporation Tax를 중심으로 Gift and Estate Tax 및 Exempt Organization도 다루고 있습니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
REG | U.S. Business Law 미국상법 | 미국상법의 근간을 이루는 Contract와 Uniform Commercial Code(Sales, Commercial Paper, Secured Transaction etc) Bankruptcy, Property, Professional Responsibilities, Government Regulation of Business(환경법,증권거래법)의 과정입니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 500,000원 (56시간) |
BE&C | BE&C 1 Strategic Management | sole proprietorships, partnerships, LLCs, LLPs, C and S corporations, joint ventures, and unincorporated associations등 여러가지 기업형태에 따른 조직이론 및 급변하는 시장환경에서의 경제학적 개념와 Business Cycle에 대한 개념 등을 다루고 있습니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
BE&C | BE&C 2 Managerial Accounting | 자본예산 및 각종 기업 의사결정을 위한 기업 예측과 Projection technique에 대한 부분, 또한 업무 수행 평가 및 비용 분석 등 기업의 관리자가 반드시 알고 있어야 할 분석의 tool에 대해 다루게 됩니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
BE&C | BE&C 3 Financial Management + IT | Optimum capital structure , strategies for short-term and long-term financing options, cost of capital 등의 재무관리의 기초개념과 Business Information System의 기능, Technology Fundamental, 시스템 운영, IT control 등 기업에서 일어날 수 있는 정보기술에 대한 기본적인 개념을 다룹니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 500,000원 (56시간) |
A&AT | Audit & Attestation 1 회계감사 1 | Audit 전체의 Frame을 잡는 것을 기본으로 하여 Planning the Engagement와 Internal Control을 중심으로 Sampling도 다루게 됩니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 400,000원 (48시간) |
A&AT | Audit & Attestation 2 회계감사 2 | AuditI에서의 Engagement와 Internal Control을 고려한 후 본격적인 Evidence Test를 중심으로 그 결과에 따른 Reporting과 EDP의 과정입니다. | 2개월 (주2회, 총16회) | 500,000원 (56시간) |
리뷰과정(4과목)
리뷰 | FARE Final Review | Financial Accounting - 약 10 Not-for-Profit Accounting - 2회 | 1개월 (주2회, 총12회) | 200,000원 (36시간) |
리뷰 | REG Final Review | U.S. Taxation - 6회 U.S. Business Law - 6회 | 1개월 (주2회, 총12회) | 200,000원 (36시간) |
리뷰 | BE&C Final Review | BE&C 1 - 2회 BE&C 2 - 2회 BE&C 3 - 4회 | 1개월 (주2회, 총8회) | 200,000원 (24시간) |
리뷰 | A&AT Final Review | 약 10회 | 1개월 (주2회, 총10회) | 200,000원 (30시간) |
* 이상 자료참고 USCPA 과정안내 http://smis.kais.co.kr/smis/web/smis/courses/aicpa01.jsp
'생활정보 > 미국공인회계사 USCPA' 카테고리의 다른 글
USCPA(미국공인회계사) 시험 난이도에 변화가 있는 시험이다 (0) | 2014.02.15 |
---|---|
USCPA(미국공인회계사) 공부 얼마나 드나 (수강료, 교재비, 종합반 할인혜택 등) (0) | 2014.02.15 |
USCPA(미국공인회계사) 시험과목(출제형식, 배점, 문제샘플 포함) (0) | 2014.02.15 |
USCPA(미국공인회계사) 시험 개요 (0) | 2014.02.15 |
AICPA시험 - Evaluation(학력평가) 절차 파헤치기 (0) | 2013.10.18 |